
Seit Sommer 2015 sind Samsungs 2,5-Zoll Consumer-SSDs (850 Evo und 850 Pro) mit 2 TByte Speicherkapazität erhältlich. Auf der CES 2016 in Las Vegas hat der Hersteller nun eine Kapazitätsverdopplung angekündigt. Demnach sollen die 850 Evo und 850 Pro ab dem Sommer 2016 mit 4 TByte verfügbar sein. Genauer gesagt soll die 850 Evo bereits ab Ende Juni erhältlich sein, während die 850 Pro SSD erst im dritten Quartal folgen soll.
Möglich wird die erhöhte Kapazität durch eine neue Generation des hauseigenen 3D-NANDs, welchen Samsung schlicht V-NAND nennt. Die mittlerweile dritte Generation wird aus 48 übereinandergeschichtete Lagen (Layer) bestehen. Die aktuelle zweite Generation kommt auf 32 Layer. Durch die Erhöhung der Zellschichten werden die neuen Flash-Dies auf 256 Gigabit (32 Gigabyte) anwachsen, was gegenüber dem aktuellen V-NAND einer Verdoppelung entspricht.
Hersteller Serie |
Samsung SSD 850 Evo |
||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | MZ-75E120B | MZ-75E250B | MZ-75E500B | MZ-75E1T0B | MZ-75E2T0B |
Kapazität | 120 GByte | 250 GByte | 500 GByte | 1.000 GByte | 2.000 GByte |
seq. Lesen | bis zu 540 MB/s | ||||
seq. Schreiben | bis zu 520 MB/s | ||||
Random Read 4KB QD32 | bis zu 94.000 IOPS | bis zu 97.000 IOPS | bis zu 98.000 IOPS | ||
Random Write 4KB QD32 | bis zu 88.000 IOPS | bis zu 90.000 IOPS | |||
Flash-Speicher | Samsung 40 nm Toggle DDR 2.0 TLC (3D, 32 Lagen) NAND, 128 Gbit | ||||
Controller | Samsung MGX, 4 NAND-Channel | Samsung MEX, 8 NAND-Channel | Samsung MHX, 8 NAND-Channel | ||
Interface | SATA 6Gb/s | ||||
Cache | 256 MB LPDDR3 | 512 MB LPDDR3 | 1.024 MB LPDDR2 | 2.048 MB LPDDR3 | |
Formfaktor | 2,5 Zoll | ||||
Abmessungen (L x B x H) | 100 x 69,85 x 6,8 mm | ||||
Gewicht | Max. 66 Gramm | ||||
MTBF | 1,5 Millionen Stunden | ||||
Haltbarkeit | 75 TBW | 150 TBW | |||
Herstellergarantie | 5 Jahre | ||||
Preis | ab 66 Euro | ab 80 Euro | ab 159 Euro | ab 315 Euro | ab 679 Euro |
[asa ssdblog]B00P73B1E4[/asa]
Hersteller Serie |
Samsung SSD 850 Pro |
||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | MZ-7KE128BW | MZ-7KE256BW | MZ-7KE512BW | MZ-7KE1T0BW | MZ-7KE2T0BW |
Kapazität | 128 GByte | 256 GByte | 512 GByte | 1.024 GByte | 2.048 GByte |
seq. Lesen | bis zu 550 MB/s | ||||
seq. Schreiben | bis zu 470 MB/s | bis zu 520 MB/s | bis zu 470 MB/s | ||
Random Read 4KB QD1 | bis zu 10.000 IOPS | ||||
Random Write 4KB QD1 | bis zu 36.000 IOPS | ||||
Random Read 4KB QD32 | bis zu 100.000 IOPS | ||||
Random Write 4KB QD32 | bis zu 90.000 IOPS | ||||
Flash-Speicher | Samsung 40 nm Toggle DDR 2.0 MLC (3D, 32 Lagen) NAND, 86 Gbit | 128 Gbit | |||
Controller | Samsung MEX, 8 NAND-Channel | Samsung MHX, 8 NAND-Channel | |||
Interface | SATA 6Gb/s | ||||
Cache | 256 MB LPDDR3 | 512 MB LPDDR3 | 1.024 MB LPDDR2 | 2.048 MB LPDDR3 | |
Formfaktor | 2,5 Zoll | ||||
Abmessungen (L x B x H) | 100 x 69,85 x 6,8 mm | ||||
Gewicht | Max. 66 Gramm | ||||
MTBF | 2,0 Millionen Stunden | 1,5 Millionen Stunden | |||
Haltbarkeit | 150 TBW | 300 TBW | |||
Herstellergarantie | 10 Jahre | ||||
Preis | ab 85 Euro | ab 124 Euro | ab 223 Euro | ab 429 Euro | ab 875 Euro |
[asa ssdblog]B00LF10KTO[/asa]